Green Chart
Thông Báo
Lịch khai giảng, học phí và các thông báo của Green Chart.
Cập nhật mới
Lịch khai giảng gần nhất
| Khoá học | Khai giảng gần nhất | Lịch học | Học phí |
|---|---|---|---|
| Phân tích kỹ thuật – CMT Level 1 | 17/02/2027 | Lịch học dự kiến: 20h – Tối T4 và CN hàng tuần | 8.000.000 VND |
| Phân tích kỹ thuật – CMT Level 2 | 28/08/2026 | Lịch học dự kiến: 20h tối T2 và T6 hàng tuần | 10.000.000 VND |
| Phân tích kỹ thuật – CMT Level 3 | 28/08/2027 | Lịch học dự kiến: 20h – Tối T3 và T7 hàng tuần | 12.000.000 VND |
| Module bổ trợ: Kỹ năng đọc hiểu tài liệu & đề thi CMT | 02/10/2026 | 20h tối T2 & T6 hàng tuần | 3.000.000 VND |
| Quản trị rủi ro & Tâm lý giao dịch | 17/10/2026 | Thời gian: 14h30 chiều Thứ 7 và CN hàng tuần | 6.000.000 VND |
| Giao dịch cổ phiếu – Stock Trading | 12/09/2026 | Thời gian: 9h sáng Thứ 7 và CN hàng tuần | 6.000.000 VND |
Cũ hơn
Thông báo trước đây
LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA CMT LEVEL 1 - K1.3
Khóa học dự kiến khai giảng vào ngày 02/08/2026.
ĐĂNG KÝ HỌC LẠI
Các bạn cựu học viên có nhu cầu đăng ký học lại có thể inbox trực tiếp cho fanpage hoặc giảng viên Uông Quang, không cần điền vào form đăng ký.
HỌC PHÍ: 7.500.000đ
Giảm 10% khi đăng ký trước ngày 15/07/2026.
Đăng ký tư vấn
Bắt đầu lộ trình CMT của bạn
Để lại thông tin, Green Chart sẽ liên hệ tư vấn lộ trình học và lịch khai giảng phù hợp trong 24 giờ.
- Lộ trình luyện thi chứng chỉ CMT hoàn chỉnh cả 3 level cùng Green Chart
- Học online qua Google Meet, phù hợp người đi làm
- Học lại miễn phí theo chính sách của từng khoá